جدول کالری هر واحد میوه (60 کالری)
نام میوه ها | یک واحد میوه (گرم) | |
سیب | 116 | ![]() |
موز | 68 | ![]() |
کیوی | 108 | ![]() |
توت فرنگی | 184 | ![]() |
پرتقال | 128 | ![]() |
لیچی | 92 | ![]() |
گلابی | 104 | ![]() |
هندوانه | 200 | ![]() |
نارنگی | 116 | ![]() |
انگور | 96 | ![]() |
انگور بدون هسته | 160 | ![]() |
توت سفید | 155 | ![]() |
توت خشک | 17 | ![]() |
طالبی | 160 | ![]() |
خربزه | 176 | ![]() |
آواکادو | 40 | ![]() |
لیمو شیرین | 208 | ![]() |
گریپ فروت | 144 | ![]() |
تمشک | 112 | ![]() |
گیلاس | 120 | ![]() |
آلبالو | 116 | ![]() |
گرمک | 116 | ![]() |
مگنوستین | 82 | ![]() |
گوجه سبز | 128 | ![]() |
خرما | 22 | ![]() |
جک فروت | 63 | ![]() |
آلو | 132 | ![]() |
انار | 72 | ![]() |
آناناس | 120 | ![]() |
انبه | 100 | ![]() |
هلو | 152 | ![]() |
برگ زرد آلو | 19 | ![]() |
انجیر | 56 | ![]() |
انجیر خشک | 24 | ![]() |
زالزالک | 64 | ![]() |
نارگیل | 16 | ![]() |
بالنگ | 200 | ![]() |
ازگیل | 68 | ![]() |
شلیل | 136 | ![]() |
برگ هلو | 18 | ![]() |
آلو بخارا خشک | 26 | ![]() |
عناب تازه | 77 | ![]() |
عناب خشک | 21 | ![]() |
کامکوات | 86 | ![]() |
سیب گلاب | 108 | ![]() |
بلوبری | 106 | ![]() |
کرنبری | 132 | ![]() |
کشمش | 20 | ![]() |
پاپایا | 141 | ![]() |
پشن فروت | 63 | ![]() |
آلبالو خشک | 18 | ![]() |
انگور فرنی (رد کارنت) | 108 | ![]() |
به خام | 106 | ![]() |
نارنج | 252 | ![]() |
تمر هندی | 26 | ![]() |
دارابی | 159 | ![]() |
خرمالو | 288 | ![]() |
لیمو ترش | 208 | ![]() |
راموبتان | 74 | ![]() |
زرشک | 20 | ![]() |
دراگون | 100 | ![]() |
پودر نارگیل | 15 | ![]() |
چاقاله بادام | 400 | ![]() |
هلو انجیری | 154 | ![]() |
فیسالیس | 116 | ![]() |
زرد آلو | 125 | ![]() |
Post Views: 292